ماسح ضوئي لرموز DPM الصناعية بنظام Android 11 مقاس 4 بوصات مع لوحة مفاتيح
نموذج رقم. :
F9824 DPMكوب :
Octa-core ,2.0GHz (Optional 2.2GHz)نظام التشغيل :
Android 11 (Optional:Android 13)عرض :
4 in. 800(H)×480(W) WVGA industrial-grade IPS displayMemory :
2GB/3GB/4GB RAM 16GB/32GB/64GB ROMقوة :
Removable lithium-ion battery, rated capacity 3.85V/5100mAh, optional 18W fast chargingثقل :
270g (including battery)مواصفات الإسقاط :
Can withstand multiple falls from a height of 1.5m onto a concrete floorختم :
IP67ميزة :
Support OCR Scanning





| خصائص الأداء | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة، 2.0 جيجاهرتز (اختياري 2.2 جيجاهرتز) |
| نظام التشغيل | أندرويد 11 (اختياري: أندرويد 13) |
| ذاكرة | 2 جيجابايت/3 جيجابايت/4 جيجابايت رام، 16 جيجابايت/32 جيجابايت/64 جيجابايت روم |
| الخصائص الفيزيائية | |
| أبعاد | 160.5 (ارتفاع) × 67 (عرض) × 17 (طول) مم 6.3 (ارتفاع) × 2.6 (عرض) × 0.67 (طول) بوصة |
| وزن | 270 جرام / 9.52 أونصة (بطارية متضمنة) |
| عرض | شاشة IPS WVGA صناعية مقاس 4 بوصات، 800 (ارتفاع) × 480 (عرض) |
| لوحة اللمس | زجاج Corning® Gorilla® ثنائي الوضع يعمل باللمس بالسعة، ويدعم القلم، والإدخال بإصبع بدون قفازات أو بإصبع مع قفازات، واللمس المتعدد والتشغيل باليد المبللة |
| الإضاءة الخلفية | 450 شمعة في المتر المربع، LED |
| قوة | بطارية ليثيوم أيون قابلة للإزالة، بسعة مقدرة 3.85 فولت/5100 مللي أمبير/ساعة، وشحن سريع اختياري بقوة 18 وات |
| فتحة التوسعة | بطاقة MicroSD، تدعم SDHC، SDXC، حتى 256 جيجابايت |
| منافذ التوسعة | دبوس POGO الخلفي: واجهة مقبض الماسح الضوئي دبوس POGO السفلي: منفذ شحن USB 2.0، 5 فولت/3 أمبير |
| فتحات بطاقة SIM | 2 × شريحة نانو، 1 × شريحة إلكترونية (اختيارية) |
| إشعار | نغمة مسموعة؛ مصابيح LED متعددة الألوان؛ اهتزاز |
| الصوت والصوت | مكبر صوت (1.5 واط)، جهاز استقبال، ميكروفون مزدوج (يدعم تقليل الضوضاء) |
| لوحة المفاتيح الأمامية | 26 مفتاحًا رقميًا (بما في ذلك مفتاحان FN) |
| الأزرار الجانبية | قابلة للبرمجة: مسح على كل جانب؛ الطاقة؛ زر قابل للتخصيص |
| منافذ الواجهة | منفذ USB 2.0 السفلي، يدعم OTG |
| التقاط البيانات | |
| مسح | ME5066 (محرك مزدوج، كاميرا مزدوجة، ثنائية الأبعاد) |
| آلة تصوير | اختياري: أمامي 5 ميجا بكسل |
| تقنية الاتصال قريب المدى | لا يدعم |
| أجهزة الاستشعار القياسية | مستشعر الضوء، مقياس التسارع، مستشعر القرب |
| خياري | مقياس المغناطيسية، الجيروسكوب |
| بيئة المستخدم | |
| درجة حرارة التشغيل | من -20 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | من -40 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية |
| رطوبة | 5% إلى 95% غير متكثف |
| ختم | IP67 |
| مواصفات القطرة | يتحمل السقوط المتعدد من ارتفاع 1.5 متر على الخرسانة |
| مواصفات الانقلاب | 1000 جولة 1.6 قدم / 0.5 متر متر |
| التفريغ الكهروستاتيكي | تفريغ هوائي +/-15 كيلو فولت، تفريغ مباشر +/-8 كيلو فولت |
| نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) | |
| نظام تحديد المواقع | يدعم GPS-L1 نظام A-GPS وGlonass وBeiDou وGalileo وQZSS وSBAS |
| شبكة WAN لاسلكية | |
| تردد راديو WAN | TDD-LTE (B34/B38/B39/B40/B41) FDD-LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B9/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B30/B66) WCDMA (B1/B2/B4/B5/B6/B8/B9/B19) TD-SCDMA (B34/B39) CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800 ميجا هرتز) CDMA 1x GSM/EDGE/GPRS (850/900/1800/1900) |
| شبكة محلية لاسلكية | |
| راديو | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v/w(2.4G/5G ثنائي النطاق Wi-Fi) |
| قنوات التشغيل | CH1-CH13، CH36-CH165 |
| الأمن والتشفير | WEP،WPA/WPA2-PSK،WAPI،WAPI-PSKEAP: EAP-TLS،EAP-TTLS،PEAP-MSCHAPv2، PEAP-TLS، PEAP-GTC، PWD، SIM، AKA |
| التجوال السريع | يدعم التجوال السريع 802.11r |
| شبكة PAN اللاسلكية | |
| بلوتوث | بلوتوث BT5.0 + BR/EDR + BLE، يدعم التعايش مع Wi-Fi، ويدعم إعادة الاتصال التلقائي عبر البلوتوث |
| مسافة الاتصال | >10م |
| مُكَمِّلات | |
| الملحقات القياسية | شاحن محول ×1، كابل USB من النوع C ×1، بطارية قابلة لإعادة الشحن ×1 |
| خياري | غلاف زجاجي مقوى، حافظة واقية، حزام يد، مقبض تشغيل سريع، منفذ شحن واحد (USB/إيثرنت)، شاحن بطارية بأربع فتحات، كابل OTG |