كمبيوتر صناعي بشاشة 5.5 بوصة حاصل على شهادة MIL-STD-810G و IP68، مزود ببطارية 5100 مللي أمبير تدوم طوال اليوم
اختبر أقصى درجات المرونة مع FYJ FX2 متين أجهزة الكمبيوتر المحمولة، يضم شهادة MIL-STD-810G العسكرية و تصنيف مقاومة الماء IP68/IP69K. تجاوز الصعاب وظائف صناعية ومغامرات في الهواء الطلق لأيام بفضل مساحتها الشاسعة بطارية 5100 مللي أمبير.
نموذج رقم. :
FX2كوب :
Unisoc T606 8 Core 1.6GHz 12nmنظام التشغيل :
Android 13.0عرض :
5.5inch 18:9 HD+ips 1440*720 OncellMemory :
RAM:4GB/6GB UMCP ; ROM:64GB/128GBقوة :
Unremovable Li-Polymer battery 5100mAhثقل :
220gمواصفات الإسقاط :
1.5Mختم :
IP68/CE/Mil-STO 810g/ MSDS/ UN38.3 availableميزة :
Support OCR Scanning
مصمم للبيئات القاسية

معالج Unisoc Tiger T606

سعة تخزين كبيرة تبلغ 64 جيجابايت

شحن عكسي بقدرة 5 واط

IP68/IP69K، مقاوم للماء وفقًا لمعيار MIL-STD-810G

بصمة الإصبع + التعرف على الوجه

تجربة مستخدم مُحسّنة

كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل + كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل + وضع التصوير تحت الماء

وظيفة المصباح الفائق

مفتاح جانبي مخصص

رفيق للعمال الصناعيين والأنشطة الخارجية
| الخصائص الفيزيائية | |
| أبعاد | 155.3 × 77 × 14.05 مم |
| وزن | 220 غرام |
| شاشة العرض (LCD) | شاشة 5.5 بوصة، نسبة عرض إلى ارتفاع 18:9، دقة عالية+، IPS | 1440*720 بكسل |
| بطارية | بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة 5100 مللي أمبير |
| وقت العمل | 12 ساعة (فيديو عبر الواي فاي) / 22 ساعة (مكالمة هاتفية) / 13 يومًا (وضع الاستعداد لشبكة الجيل الرابع) |
| منافذ الإدخال/الإخراج | منفذ USB من النوع C (مدخل صوت، منفذ USB، سماعة أذن) | يدعم تقنية OTG |
| فتحات البطاقات | بطاقة ذاكرة مايكرو إس دي (حتى 128 جيجابايت) | شريحة SIM مزدوجة (نانو ونانو) |
| أزرار | زر تشغيل/إيقاف الطاقة ×1، زر رفع/خفض مستوى الصوت ×1، مفتاح ذكي قابل للبرمجة ×1 |
| المتحدث | 1217 أقصى طاقة 1 واط |
| طاقة التيار المتردد | 110~240 فولت 5 فولت 2 أمبير |
| لون | برتقالي / رمادي |
| خصائص الأداء | |
| وحدة المعالجة المركزية | معالج Unisoc T606 ثماني النواة بسرعة 1.6 جيجاهرتز بتقنية 12 نانومتر |
| نظام التشغيل | أندرويد 13.0 |
| كبش | 4 جيجابايت / 6 جيجابايت UMCP |
| ذاكرة للقراءة فقط | 64 جيجابايت / 128 جيجابايت |
| أجهزة الاستشعار | مستشعر الجاذبية، مستشعر الضوء، مستشعر التقارب، مستشعر الجيروسكوب، البوصلة |
| جمع البيانات وأمنها | |
| آلة تصوير | الكاميرا الأمامية: 8.0 ميجابكسل | الكاميرا الخلفية: 13.0 ميجابكسل (كاميرا سوني) |
| القياسات الحيوية | يدعم بصمة الإصبع/التعرف على الوجه في وضع التوهج |
| تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) | نعم |
| الاتصال اللاسلكي والشهادات | |
| شبكة لاسلكية محلية (WLAN) | يدعم بروتوكول 802.11 a/b/g/n اللاسلكي |
| شبكة WWAN | الجيل الثاني: GSM 850/900/1800/1900 الجيل الثالث: WCDMA B1/5/8 4G FDD: B1/3/5/7/8/20/28A (أو B2/4/5/7/17 اختياري) 4G TDD: B38/40/41 |
| بلوتوث | بلوتوث 5.0 |
| الموقع والراديو | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ونظام تحديد المواقع العالمي المساعد (AGPS)، ونظام غلوناس، ونظام بيدو | يدعم راديو FM |
| الشهادات | IP68 / CE / Mil-STD-810G / MSDS / UN38.3 |
Hi! Click one of our members below to chat on